Detalhes do produto:
|
Destacar: | Haste de perfuração hq,haste de perfuração de 90mm,haste de perfuração hq de 90mm |
---|
Haste Dirigente
Dimensões
Tamanho | OD(mm) | ID(mm) |
AQ | 44,7 | 37,3 |
QB | 55,7 | 46,1 |
NQ | 70,0 | 60,2 |
QG | 89,0 | 78,0 |
QP | 114,3 | 101,6 |
AW/AWJ/AWY | 43,7 | 30,7 |
BW/BWJ/BWY | 54,0 | 38,0 |
NW/NWJ/NWY | 66,8 | 51 |
HW | 88,9 | 71 |
CR42/padrão chinês 42mm | 42,0 | 30,0 |
CR50/padrão chinês 50mm | 50,0 | 37,0 |
CR60/padrão chinês 60mm | 60,0 | 48,0 |
Padrão Chinês 70mm | 73,0 | 54,6 |
Padrão Chinês 89mm | 89,0 | 69,0 |
S75 | 71,0 | 61,0 |
S95 | 89,0 | 78,0 |
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214982