Detalhes do produto:
|
Destacar: | Equipamento de perfuração do eixo de 300mm,equipamento de perfuração do eixo do motor a diesel,equipamento de perfuração de poço de 300mm |
---|
A máquina de perfuração móvel MDT-200 é amplamente utilizada e de alimentação hidráulica, que possui as características de grande potência, grande força de elevação (2T) e alto torque de transmissão.
1.1 Investigação geológica de engenharia de ferrovias, energia hidrelétrica, tráfego, pontes, fundações de barragens e outros edifícios.
1.2 Perfuração de testemunho geológico, prospecção física.
1.3 Argamassa pequena Confúcio, furação.
1.4 Perfuração de poços pequenos.
Esta máquina de perfuração adota grande tubo de perfuração acionado e haste de guia dupla para aumentar a estabilidade. Este equipamento pode se mover 350 mm para frente e para trás na base, facilitando a remoção do tubo de perfuração.Este preço não inclui bombas.
2. Parâmetros
Equipamento de perfuração | |
Diâmetro de perfuração (mm) | 75.91.110.130.150.300 |
Profundidade de perfuração (m) | 200.150.100,70,50,30 |
Diâmetro do tubo de perfuração (mm) | 42,50 |
Ângulo de perfuração (°) | 90~75 |
Tamanho do equipamento (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (milímetros) |
Peso da plataforma (exceto motor) | 700 |
Dispositivo móvel | |
Comprimento móvel | 350 mm |
Deixar distância | 300 mm |
Girador | |
Velocidade do fuso (quatro marchas) (r/min) | 115.230.505.1010 |
Curso do fuso (mm) | 450 |
Velocidade de movimento máxima de elevação sem carga do fuso (m/s) | 0,05 |
Velocidade máxima de movimento do eixo sem queda de carga (m/s) | 0,067 |
Pressão de alimentação máxima do fuso (KN) | 15 |
Força de elevação máxima do fuso (KN) | 25 |
Torque máximo de saída do fuso (KN• m) | 1,5 |
Conjunto de guincho | |
Força máxima de elevação do guincho (corda única) | 20 |
Velocidade do molinete (r/min) | 20,39,85,170 |
Velocidade circunferencial do molinete (m/s) | 0,172,0,345,0,738,1,476 |
Diâmetro do carretel (mm) | 140 |
Diâmetro do cabo de aço (mm) | 9.3 |
Densidade do cabo de aço (m) | 40 |
Diâmetro do freio (mm) | 278 |
Largura da banda de freio (mm) | 50 |
Bomba de óleo | |
Tipo de bomba de óleo | YBC -20/125 |
Pressão nominal (Mpa) | 12,5 |
Fluxo nominal (ml/r) | 20 |
Velocidade nominal (r/min) | 800-2500 |
Motor diesel ou motor | |
Motor a gasóleo | 1115 |
Potência nominal (KW) | 16.2 |
Velocidade nominal (r/min) | 2200 |
Pressão nominal (Mpa) | 12,5 |
Tipo de motor | Y160M - 4 |
Potência nominal (KW) | 11 |
Velocidade nominal (r/min) | 1460 |
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214982