Detalhes do produto:
|
Uso: | Mineração | Tipo do poder: | Diesel, elétrico |
---|---|---|---|
Tensão: | 220V/380V | Poder (W): | 22kw, 24KW |
Profundidade de furo: | 480m, 135m | Nome do produto: | Máquina de perfuração da investigação de solo da exploração de mineração |
Destacar: | máquina de perfuração da investigação de solo 22kw,Máquina de perfuração da investigação de solo da exploração de mineração |
Exploração de mineração, máquina de perfuração da investigação de solo
MDT-300 é um equipamento de perfuração do núcleo para o furo médio e raso. Aplica-se não somente à perfuração de núcleo da liga e do diamante com diâmetro diferente mas igualmente pode-se ser usado para os trabalhos de sondagem geological, furo do mineral fluido perfuração nos furos superficiais da camada e de tiro e nos furos de ventilação, furando na hidrologia, nos poços de água e no diâmetro grande. Foi amplamente utilizado em áreas tais como a construção da estrada e da estrada de ferro, os recursos hídricos e as energias hidráulicas e a arquitetura.
Tipo da haste de perfuração | Tamanho da haste de broca | Profundidade de furo | ||||||||||
China fez haste de perfuração |
Haste interna-incrassational do drillng | haste de broca de 42mm | 480m | |||||||||
haste de broca de 50mm | 350m | |||||||||||
haste de broca de 60mm | 250m | |||||||||||
Haste de broca do cabo | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
Haste de broca de DCDMA | Haste de perfuração dos fios a retirar o núcleo | Haste de broca do Bq | 440m | |||||||||
Haste de broca do NQ | 290m | |||||||||||
Haste de broca do QG | 195m | |||||||||||
Haste de broca de PQ | 135m | |||||||||||
2, escala da inclinação se eixo vertical 0-360degree | ||||||||||||
3, máquina do poder | Modelo | Poder | Velocidade | Peso | ||||||||
Motor elétrico | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Motor diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, cabeça de Swive | ||||||||||||
Tipo | alimentação do Dobro-cilindro e gyre mecânico | |||||||||||
Diâmetro do eixo | φ80mm | |||||||||||
Velocidade do eixo |
Dianteiro (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Reverso (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m | Curso de alimentação do eixo vertical | 600mm | |||||||||
Força de Max.uplifting do eixo vertical | 60KN | Força de Max.feeding do eixo vertical | 100KN | |||||||||
5, grua | ||||||||||||
Tipo | Sistema de transmissão da engrenagem planetária | |||||||||||
Diâmetro da corda de fio | φ14mm | |||||||||||
Capacidade do cilindro | 45m (cinco camadas) | |||||||||||
Força de Max.hoisting (única corda) |
30KN | |||||||||||
Içando a velocidade | Içando a velocidade (segunda camada) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Características:
1. a eficiência de furo alta, poder forneceu pelo motor 42KW diesel
2. eficiência elevada, grande torque giratório
3. o equipamento integrado da automatização, todo o terreno move-se por si só
4. carga e descarregamento do auto, fáceis ao funcionamento
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214982