Detalhes do produto:
|
aplicação: | poço de água, exploração Geological, equipamento de perfuração de teste do solo | Garantia: | 12 meses |
---|---|---|---|
Tipo: | Equipamento de perfuração do núcleo, equipamento de furo giratório, equipamento de perfuração do poç | Tensão: | 380V, 220v, 220V/380V |
Diâmetro de furo: | 46-110mm, 75-150mm | Característica: | Eficiência de furo alta, motor diesel montado, Multi-funcional |
Destacar: | Equipamento de perfuração de teste do solo ISO9001,equipamento de perfuração dos testes do solo de 50mm,equipamento de testes Geological do solo da exploração 380V |
Equipamento de perfuração de teste 220V/380V do solo Geological da exploração 50mm 42mm
Tipo da haste de perfuração | Tamanho da haste de broca | Profundidade de furo | ||||||||||
China fez haste de perfuração |
Haste interna-incrassational do drillng | haste de broca de 42mm | 480m | |||||||||
haste de broca de 50mm | 350m | |||||||||||
haste de broca de 60mm | 250m | |||||||||||
Haste de broca do cabo | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
Haste de broca de DCDMA | Haste de perfuração dos fios a retirar o núcleo | Haste de broca do Bq | 440m | |||||||||
Haste de broca do NQ | 290m | |||||||||||
Haste de broca do QG | 195m | |||||||||||
Haste de broca de PQ | 135m | |||||||||||
2, escala da inclinação se eixo vertical 0-360degree | ||||||||||||
3, máquina do poder | Modelo | Poder | Velocidade | Peso | ||||||||
Motor elétrico | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Motor diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, cabeça de Swive | ||||||||||||
Tipo | alimentação do Dobro-cilindro e gyre mecânico | |||||||||||
Diâmetro do eixo | φ80mm | |||||||||||
Velocidade do eixo |
Dianteiro (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Reverso (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m | Curso de alimentação do eixo vertical | 600mm | |||||||||
Força de Max.uplifting do eixo vertical | 60KN | Força de Max.feeding do eixo vertical | 100KN | |||||||||
5, grua | ||||||||||||
Tipo | Sistema de transmissão da engrenagem planetária | |||||||||||
Diâmetro da corda de fio | φ14mm | |||||||||||
Capacidade do cilindro | 45m (cinco camadas) | |||||||||||
Força de Max.hoisting (única corda) |
30KN | |||||||||||
Içando a velocidade | Içando a velocidade (segunda camada) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214982