|
Detalhes do produto:
|
Altura do rastreador: | 1.5m | Comprimento da esteira rolante: | 2.4m |
---|---|---|---|
Peso do rastreador: | 3.5T | Largura da esteira rolante: | 1.2m |
Profundidade de furo: | 200m | Diâmetro de furo: | 300 mm |
Poder do motor: | 90kw | Força de alimentação: | 150kN |
Curso da alimentação: | 2.5m | Força de elevação: | 150kN |
Velocidade da grua: | 0-50m/min | Ângulo do mastro: | 90° |
Altura do mastro: | 7,5m | Peso do mastro: | 2.5t |
Velocidade de rotação: | 0-120rpm | ||
Destacar: | Estação de perfuração hidráulica,Instalação de perfuração de poços de água |
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214982