|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Haste do QG | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Haste de perfuração de 1,5 m,haste de perfuração AQ |
||
Haste hq, tubo de perfuração aq/bq/nq/hq/pq/haste de perfuração 1,5 m 3 m de comprimento, haste pq de 10 pés, haste pq de 5 pés
A MEGA Drilltech fabrica hastes de perfuração wireline, de WLA a WLP, hastes de perfuração com rosca paralela, tamanhos DCDMA AW-HW e tamanhos métricos de 42 mm a 90 mm, hastes de perfuração com rosca cônica, hastes de perfuração DCDMA tamanhos AWY a NWY, AWJ, BWJ e S75.
Haste de perfuração da série Q(C)
| Não. | item | comprimento (m) | OD * espessura (mm) | notas | profundidade (m) |
| 1 | AQ | 1,5 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
| 2 | AQ | 3,0 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
| 3 | QB (BC) | 1,5 | 55,7*4,8 | ZT850 | 600 |
| 4 | QB (BC) | 3,0 | 55,7*4,8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | NQ (NC) | 1,5 | 70,5*5,0 | ZT850 | 600 |
| 6 | NQ (NC) | 3,0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | HQ (HC) | 1,5 | 89,0*5,6 | ZT850 | 600 |
| 8 | HQ (HC) | 3,0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | QP (PC) | 1,5 | 114,3*6,2 | ZT850 | 600 |
| 10 | QP (PC) | 3,0 | 114,3*6,2 | ZT850 | 1200 |
| 11 | SQ | 1,5 | 139,7*7,1 | ZT750 | 300 |
| 12 | SQ | 3,0 | 139,7*7,1 | ZT750 | 600 |
Haste de perfuração da série QRHD
| Não. | item | comprimento (m) | OD * espessura (mm) | Grau | Profundidade (m) |
| Série QR | |||||
| 1 | NQR | 3,0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | HQR | 3,0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1800 |
| Série HD | |||||
| 1 | NHD | 3,0 | 73,0*5,5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | HD | 3,0 | 91,0*5,8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | Doutorado | 3,0 | 114,3*6,2 | ZT850 | 1800 |
11
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214965