Detalhes do produto:
|
Destacar: | equipamento de perfuração de pouco peso do eixo,200 medidores alongam o equipamento de perfuração,200 medidores retiram o núcleo do equipamento de perfuração |
---|
Os 200 medidores hidráulicos portáteis alongam a perfuração Rig Light Weight
O equipamento de perfuração do núcleo, 200 medidores hidráulicos portáteis mina a água da perfuração retira o núcleo bem do equipamento de perfuração
Máquina de perfuração da investigação de solo MDT-200
O equipamento de perfuração MDT-200 hidráulico é um equipamento de furo de pouco peso. Este produto é amplamente utilizado para a exploração geological geral da estrada de ferro, da base da estrada, da ponte, da represa e da construção alta, da perfuração de núcleo geological, de furos de reboco pequenos, de furos de sopro, de poços civis e dos poços de acondicionamento centrais etc. da terra AIT.
ESPECIFICAÇÕES PARA o equipamento de perfuração EDGE-200 | |||
Equipamento de perfuração |
Diâmetro de furo da perfuração | milímetro | 70-300 |
Profundidade de furo | m | 30-200 | |
Diâmetro da tubulação de broca | milímetro | 42 | |
Inclinação da perfuração | ° | 90°~75° | |
Dimensão do equipamento (L×B×H) | milímetro | 1730×860×1360 | |
Peso da broca (exceto o motor) | quilograma | 585 | |
Giroscópio/cabeça giratória |
velocidade do eixo (4-speed) | r/min | 115, 230, 505, 1010 |
curso do eixo | milímetro | 450 | |
velocidade movente máxima | m/min | 3 | |
força máxima vertical da alimentação | KN | 15 | |
elevador máximo vertical | KN | 25 | |
Guincho do Windlass/ | içando a capacidade (única corda da velocidade) | KN | 20 |
velocidade do cilindro | r/min | 20, 39, 85, 170 | |
velocidade circunferencial do cilindro | m/s | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
diâmetro do cilindro | milímetro | 140 | |
diâmetro da corda de fio | milímetro | 9,3 | |
peso da corda | m | 27 | |
o diâmetro do freio | milímetro | 230 | |
largura de banda do freio | milímetro | 40 | |
Bomba de óleo | Tipo da bomba | bomba de engrenagem | |
Modelo | YBC-20/125 | ||
Pressão de Reated | Mpa | 12,5 | |
Fluxo avaliado | ml/r | 20 | |
Velocidade avaliado | r/min | 800-2500 | |
Poder (motor diesel ou eletromotor) | Modo do motor diesel | Changchai ZS1115 | |
Poder avaliado | Quilowatt | 16,2 | |
Velocidade avaliado | r/min | 2200 | |
Modelo do Eletromotor | Y160M-4 | ||
Poder avaliado | Quilowatt | 11 | |
Poder avaliado | R/min | 1460 |
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214965