Detalhes do produto:
|
Profundidade de furo: | 30m | Diâmetro de furo: | 110m |
---|---|---|---|
Diâmetro da tubulação de broca: | 33,5 milímetros | Equipamento de broca maciço (com exclusão do sistema de energia): | 290 |
Tabela giratória: | Velocidade de rotação 136, 338, 578 r/min | ||
Destacar: | Poço de água Diamond Core Drill Rig,equipamento de broca portátil pequeno do núcleo do diamante,máquina de perfuração portátil pequena do solo |
a máquina 1.drilling é apropriada para poços de perfuração, exploração geral, sondagem geofísica, exploração da estrada e da construção, e furos de sopro.
2, de acordo com as camadas diferentes da seleção inferior das ligas, dos diamantes e de bocados de broca compostos para furar.
3, pode furar 2-9 categorias de argila arenosa e de formações de rocha.
Dados básicos:
Artigos | Parâmetros | ||
1 | Parâmetros básicos | Profundidade de furo | 30 m |
Diâmetro de furo | 110 milímetros | ||
Diâmetro da tubulação de broca | 33,5 milímetros | ||
Equipamento de broca maciço (com exclusão do sistema de energia) | 290 quilogramas | ||
Dimensão (L×W×H) | 1510×600×1055 milímetro | ||
2 | Tabela giratória | Velocidade de rotação | 136, 338, 578 r/min |
Torque máximo | 350 N*m | ||
Curso de alimentação | 400 milímetros | ||
Força de alimentação hidráulica | 8000 N | ||
Levantamento hidráulico acima da força | 10000 N | ||
3 | Grua | Capacidade de levantamento | 4000N |
Velocidade do fio do cilindro (?a camada) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diâmetro do cilindro: | Φ90mm | ||
Diâmetro da corda de fio | Φ8mm | ||
Capacidade/comprimento da corda de fio | 18m | ||
4 | Torre | Tipo | Único tubo de aço sem emenda |
Altura | 5.6m | ||
5 | Máquina do poder | Modelo do motor | 185N |
Poder avaliado (12h) | 5.88kW | ||
Máximo Poder (1h) | 6,62 quilowatts | ||
Velocidade de rotação | 2200r/min | ||
Peso líquido | 48kg |
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214965