|
Detalhes do produto:
|
| Profundidade de furo: | 30m | Diâmetro de furo: | 110m |
|---|---|---|---|
| Diâmetro da tubulação de broca: | 33,5 milímetros | Equipamento de broca maciço (com exclusão do sistema de energia): | 290 |
| Tabela giratória: | Velocidade de rotação 136, 338, 578 r/min | ||
| Destacar: | Equipamento de perfuração de eixo agrícola,equipamento de perfuração de eixo de aço,máquina de perfuração de amostra de solo agrícola |
||
Investigação de engenharia geotécnica;levantamento ambiental do solo;levantamento de solo agrícola.
·Levantamento de águas subterrâneas;levantamento geológico costeiro;investigação do ambiente de zonas húmidas.
Dados básicos:
| Itens | Parâmetros | ||
| 1 | Parâmetros básicos | Profundidade de perfuração | 30m |
| Diâmetro do furo | 110 milímetros | ||
| Diâmetro do tubo de perfuração | 33,5 milímetros | ||
| Massa da plataforma de perfuração (excluindo sistema de energia) | 290kg | ||
| Dimensão (L×L×H) | 1510×600×1055 milímetros | ||
| 2 | Mesa rotativa | Velocidade de rotação | 136, 338, 578 r/min |
| Máx.torque | 350 N*m | ||
| Alimentando viagens | 400 milímetros | ||
| Força de alimentação hidráulica | 8000N | ||
| Força de elevação hidráulica | 10.000 N | ||
| 3 | Guindaste | Capacidade de elevação | 4000N |
| Velocidade do fio do tambor (2ª camada) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
| Diâmetro do tambor: | Φ90mm | ||
| Diâmetro do cabo de aço | Φ8mm | ||
| Capacidade/comprimento do cabo de aço | 18m | ||
| 4 | Torre | Tipo | Único tubo de aço sem costura |
| Altura | 5,6 m | ||
| 5 | Máquina de energia | Modelo do motor | 185N |
| Potência Nominal (12h) | 5,88 kW | ||
| Máx.Potência (1h) | 6,62 kW | ||
| Velocidade de rotação | 2200r/min | ||
| Peso líquido | 48kg | ||
Pessoa de Contato: Mr. Hank
Telefone: +8615974214982